AUTOBUS

| Polná | 12:20 | 13:10 | 14:20 | 16:20 | 16:50 | 18:?20 |
| Jihlava | 12:46 | 13:49 | 14:46 | 16:46 | 17:19 | 18:46 |
| Polná | 15:15 | 19:15 |
| Havlíčkův Brod | 15:49 | 19:49 |
| Polná | 13:39 | 14:47 | 15:39 | 17:39 | 19:39 |
| Žďár nad Sázavou | 14:17 | 15:25 | 16:15 | 18:17 | 20:15 |
VLAK

| Kamenná | 13:21 | 15:21 | 17:21 | 19:21 |
| Dobronín | 16:26 | 15:26 | 17:26 | 19:26 |
| Střítež | 13:29 | 15:29 | 17:29 | 19:29 |
| Jihlava – Bosch | 13:32 | 15:32 | 17:32 | 19:32 |
| Jihlava | 13:37 | 15:37 | 17:37 | 19:37 |
| Jihlava – město | 13:40 | 15:40 | 17:40 | 19:40 |
| Dobronín | 14:33 | 16:33 | 18:33 |
| Kamenná | 14:36 | 16:36 | 18:36 |
| Šlapánov | 14:45 | 16:45 | 18:45 |
| Havlíčkův Brod | 14:58 | 16:58 | 18:58 |


